当前位置:威尼斯电子游戏-官网 - 信息服务 - 资产处置
河北资产管理股份有限公司拟对邢台万晟能源科技有限公司等42户不良债权资产进行处置。截至2025年5月20日,债权总额为1,147,558,716.42 元,其中债权本金646,518,123.79 元,利息(含罚息)501,040,592.63 元。该债权资产的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融资产管理公司及地方资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体不得购买或变相购买该债权。
公告期:自公告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北资产管理股份有限公司联系。
联系人:魏经理
联系电话:0311-68001135
电子邮件:weibodi@hebamc.com
公司地址:威尼斯电子游戏-官网
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001217
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@hebamc.com
河北资产管理股份有限公司
2025年6月19日
附件: 资产基本信息表
债务人名称 | 资产种类 | 所在地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | ||||
本金余额 | 利息余额 | 其他从权利 | 债权总额 | ||||||
1 | 邢台万晟能源科技有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 6,000,000.00 | 1,770,249.84 | - | 7,770,249.84 | 抵押担保:沙河市永达建材有限公司名下位于沙河市纬三西段南侧柳沟村南的工业用地提供抵押担保; 保证担保:闫红桃提供保证担保。 |
2 | 沙河市超强硅砂厂 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 13,000,000.00 | 8,598,827.98 | - | 21,598,827.98 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市坤泰商贸有限责任公司、胡先志提供保证担保。 |
3 | 沙河市富蓝商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 9,500,000.00 | 2,955,344.80 | - | 12,455,344.80 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:河北茂凯染料有限公司、张炎、任秀刚提供保证担保。 |
4 | 河北明东门窗制造有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 24,990,416.05 | 10,062,876.52 | - | 35,053,292.57 | 抵押担保:沙河市璟润房地产开发有限公司名下位于沙河市太行街178号的两处房产提供抵押担保; 保证担保:任现军、张青华提供保证担保。 |
5 | 河北小东沟农业开发有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 8,000,000.00 | 4,880,162.20 | - | 12,880,162.20 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市锦鹏建材有限公司、沙河市方金玻璃有限公司、申宇、武新江、邓阿涛、侯子娟提供保证担保。 |
6 | 沙河市富城石料有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 1,534,018.50 | - | 4,534,018.50 | 抵押担保:金泰成环境资源股份有限公司所持有的河北临西农村商业银行股份有限公司1000万股股权提供质押担保; 保证担保:河北鑫峰矿业有限公司、胡国强、郑兵兵、王跃、刘聚江、申风云、任安民提供保证担保。 |
债权 | 邢台市 | 人民币 | 3,000,000.00 | 1,542,280.50 | - | 4,542,280.50 | |||
债权 | 邢台市 | 人民币 | 6,000,000.00 | 3,084,420.97 | - | 9,084,420.97 | |||
7 | 沙河市佳木苗圃种植有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 14,000,000.00 | 4,295,200.00 | - | 18,295,200.00 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市瑞科玻璃制品有限公司、任成勇、周东鹏提供保证担保。 |
8 | 沙河市金泰成商品混凝土有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 34,808,161.74 | 10,178,210.45 | - | 44,986,372.19 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:邢台汇融商贸有限公司、沙河市瑞邦新材料科技有限公司、郝军中、 李国钰、崔利冲、邵衍、赵少甫、杨润涛、郝军中、张宁、张旺、邵颖、张玉波、李利香、郝军军、刘珊珊提供保证担保。 |
9 |
沙河市坤博矿业有限责任公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 25,000,000.00 | 6,625,573.61 | - | 31,625,573.61 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市绿蓝再生资源利用有限公司、沙河市安丰矿产品经销有限公司、韩清林、吴俊坡、胡彦霞、胡先志提供保证担保。 |
债权 | 邢台市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 5,300,458.86 | - | 25,300,458.86 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市富城石料有限公司、胡杰的、郝中华、王跃提供保证担保。 | ||
10 | 沙河市坤泰商贸有限责任公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 14,000,000.00 | 6,961,188.97 | - | 20,961,188.97 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:河北吉杰太阳能科技有限公司、金泰成环境资源科技有限公司、沙河市博飞经贸有限公司、胡杰的、郝中华、朱杰、陈相英、郝军中、张宁、邵孟生、张利芳、张玉波、韩换书、郝保民提供保证担保。 |
11 | 沙河市胜源矿业有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 15,000,000.00 | 4,457,146.14 | - | 19,457,146.14 | 抵押担保:沙河市璟润房地产开发有限公司名下位于沙河市太行街178号的房产提供抵押担保; 保证担保:沙河市诚义煤炭经销有限公司、沙河市宏召商贸有限公司、胡士魁、王宪民、刘红照提供保证担保。 |
12 | 邢台吉特玻璃制品有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 6,000,000.00 | 4,360,580.52 | - | 10,360,580.52 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市欣荣矿产品有限公司、邢台市兆京玻璃制品有限公司(曾用名:邢台市兆京商贸有限公司)、郝利伟、张江鱼、石向科提供保证担保。 |
债权 | 邢台市 | 人民币 | 9,000,000.00 | 2,928,785.56 | - | 11,928,785.56 | |||
13 | 邢台业泰建筑安装有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 11,446,612.72 | - | 31,446,612.72 | 抵押担保:邢台市玉泉山渡假村有限责任公司名下位于邢台县皇寺镇温暖河、东样卧、皇寺村的土地提供抵押担保; 保证担保:马国庆、张秀敏提供保证担保。 |
14 | 沙河市荣钰商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 8,000,000.00 | 995,504.50 | - | 8,995,504.50 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市辰兴硕新材料有限公司、武五臣、王秀令、赵勇坡、武卫兴、李雪叶提供保证担保。 |
15 | 邢台威思米拉玻璃有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 9,000,000.00 | 1,552,600.00 | - | 10,552,600.00 | 抵押担保:沙河市万城玻璃有限公司名下位于沙河市东环路北延西侧、纬三路北侧的工业土地提供抵押担保; 保证担保:赵江平提供保证担保。 |
16 | 沙河市诚通经贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 3,872,250.00 | 68,538,825.07 | - | 72,411,075.07 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:河北靳氏实业有限公司、沙河市山泰商贸有限公司、靳住良、靳月梅、靳广学、靳立梅、张卫东、郑自云、靳献国、侯秀花、靳利红、靳利英提供保证担保。 |
17 | 邢台市丽达珠宝有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 12,000,000.00 | 6,835,628.35 | - | 18,835,628.35 | 抵押担保:无抵押物; |
18 | 沙河市鑫泉商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 8,000,000.00 | 5,445,860.38 | - | 13,445,860.38 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市硕宇煤业有限公司、方永魁、王林生提供保证担保。 |
19 | 沙河市伟强紧固件有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 2,263,746.09 | - | 7,263,746.09 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市复韵建材有限公司、张伟格、刘波提供保证担保。 |
20 | 沙河市金湖矿产品经销处 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 13,000,000.00 | 13,428,160.72 | - | 26,428,160.72 | 抵押担保:无抵押物; |
21 | 河北安仁实业集团纺织有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 7,252,586.22 | - | 17,252,586.22 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:河北宏光玻璃材料有限公司、彭会民、孟转鱼、彭栓群、张花鱼、张矿杰、李瑞娟、刘延杰、彭丽梅、张月宾提供保证担保。 |
债权 | 邢台市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 11,902,435.94 | - | 16,902,435.94 | |||
债权 | 邢台市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 9,979,600.00 | - | 14,979,600.00 | |||
22 | 河北安仁实业集团生物质发电有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 22,709,047.50 | - | 32,709,047.50 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:河北宏光玻璃材料有限公司、沙河市双基水泥有限公司、王广增、张矿杰、石素梅、刘延杰、彭栓群、彭丽梅、李瑞娟提供保证担保。 |
债权 | 邢台市 | 人民币 | 4,800,000.00 | 40,886,255.90 | - | 45,686,255.90 | |||
23 | 河北安仁实业集团轴承有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 23,000,000.00 | 18,171,972.00 | - | 41,171,972.00 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:河北宏光玻璃材料有限公司、彭会民、孟转鱼、刘延杰、彭丽梅、张矿杰、李瑞娟、彭栓群、张花鱼提供保证担保。 |
24 | 河北汇沣矿业有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 14,994,193.00 | 9,824,200.70 | - | 24,818,393.70 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市双基水泥有限公司、史培世、王秀书、王广增、石素梅提供保证担保。 |
25 | 河北金捷玻璃制品有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 12,000,000.00 | 25,532,028.00 | - | 37,532,028.00 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:河北晶宝玻璃制品有限公司、刘朝波、刘康、李小平、许路亚提供保证担保。 |
26 | 河北金凯牧业有限责任公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 13,000,000.00 | 19,114,785.38 | - | 32,114,785.38 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:邢台白玉矿产品有限公司、河北凯特饲料有限公司、杨秋增、杨海增、郝建平、申庆民提供保证担保。 |
27 | 河北焱鑫能源股份有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 12,671,622.93 | - | 32,671,622.93 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:邢台市九方房地产开发有限公司、彭庆红、彭庆芳、张现军、麻彩静、韩胖的、张彩勤。 |
28 | 沙河市柳源矿业有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 45,000,000.00 | 25,952,877.32 | - | 70,952,877.32 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:邢台县李梅花万帮铁矿(普通合伙)、邢台百汇园林工程有限公司、赞皇县胡家庄选矿厂、邢台县追璞林果种植有限公司、方朋虎、赵彩香、方江有、苑真、方社虎、许丽英、胡社军、胡想金、孙明柱、冀建刚、马长艳提供保证担保。 |
29 | 沙河市龙盘山矿业有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 16,000,000.00 | 18,117,957.60 | - | 34,117,957.60 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:河北生源畜牧有限公司、沙河市裕兴工贸有限公司、秦彦斌、王如英;岳建良、刘庆利;赵军良、岳彩风提供保证担保。 |
30 | 河北兴达面业有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 14,853,103.00 | 9,817,508.81 | - | 24,670,611.81 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市双基水泥有限公司、王广增、石素梅、侯社民、孔爱英提供保证担保。 |
31 | 河北金玉陶瓷有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 11,817,882.93 | - | 21,817,882.93 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市华宇燃料有限公司、繁峙县富康铁矿有限责任公司、靳世凯、杨东鑫、李兰春、任翠兰、李自闯、李奎、于冬梅提供保证担保。 |
32 | 河北千山中晶玻璃制品有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 24,202,710.32 | - | 44,202,710.32 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:河北大光明实业集团巨无霸炭黑有限公司、崔申虎、 崔明、刘聚军、申花娇、崔申虎、岳便英提供保证担保。 |
33 | 沙河市禾润矿产品有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 9,659,969.41 | - | 19,659,969.41 | 抵押担保:无; 保证担保:沙河市华杰矿产品有限公司、 沙河市明阳贸易有限公司 王军芳、李玉香、王伏平、李秀英、刘需生、刘想兰、彭利斌、杨玉苏提供保证担保。 |
34 | 邢台市柴聚莱商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 18,000,000.00 | 1,983,074.79 | - | 19,983,074.79 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:邢台清珏建筑工程有限公司、白春民、李伟霞、甄孟琪提供保证担保。 |
债权 | 邢台市 | 人民币 | 1,000,000.00 | 109,614.18 | - | 1,109,614.18 | |||
35
| 沙河市永泰贸易有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,378,640.78 | - | 11,378,640.78 | 抵押担保:王淑静名下位于北京市海淀区圆明园西路88号16号楼4至5层一单元401的房产提供抵押担保; 保证担保:王淑静、徐树根、王石涛、王龙叶提供保证担保。 |
36 | 沙河市佳跃商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 6,500,000.00 | 928,156.40 | - | 7,428,156.40 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市儒轩房地产开发有限公司、沙河市硕丰商贸有限公司、乔增民、母利国、王晓波、郝午阳、赵建霞提供保证担保。 |
37 | 沙河市德盛康农业开发有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 1,050,874.44 | - | 6,050,874.44 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市捷胜玻璃制品有限公司、刘增华、刘书梅、王家俊、李娥的提供保证担保。 |
38 | 沙河市今朝商砼有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 27,000,000.00 | 7,706,851.00 | - | 34,706,851.00 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市悦洋建材有限公司提供保证担保。 |
39 | 沙河市恒森涂布纸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 25,000,000.00 | 4,542,604.17 | - | 29,542,604.17 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市庆山商贸有限公司、赵志忠、赵卫民提供保证担保。 |
40 | 邢台德安商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 7,200,000.00 | 3,882,246.33 | - | 11,082,246.33 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:沙河市金泰成商品混凝土有限公司、张培泉、王杨、袁康、郝军军、赵少甫提供保证担保。 |
41 | 河北金生水起建筑工程有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 8,000,000.00 | 3,395,618.72 | - | 11,395,618.72 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:邢台海罗园林绿化工程有限公司、王欣、荣俊立、李巍提供保证担保。 |
42 | 邢台县盛敖旅游开发有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 15,000,000.00 | 8,407,207.61 | - | 23,407,207.61 | 抵押担保:无抵押物; 保证担保:邢台战泰工贸有限公司、张华江、张萌、靳江太提供保证担保。 |
合计 | 646,518,123.79 | 501,040,592.63 | - | 1,147,558,716.42 |
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。本公告仅列示截至债权基准日的债权本金及利息(含利息、罚息、应加倍支付的延迟履行期间的债务利息),债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算,因四舍五入产生的差额忽略不计。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。